Saotharlann Saotharlann Laminar Sreabhadh Aeir Binse Aeir
- Cur síos táirge
ÚsáidIs cineál trealaimh íonúcháin aeir é an binse glan ingearach chun timpeallacht oibre saor ó dheannach áitiúil, saor ó dheannach a sholáthar, chun coinníollacha an phróisis a fheabhsú agus chun a chinntiú go mbeidh éifeacht mhaith ag baint le cruinneas ard, ard-íonacht, ard-iontaofacht. Dá bhrí sin, úsáidtear go forleathan é i leighis agus sláinte, cógaisíocht, bitheolaíocht, leictreonaic, cosaint náisiúnta, ionstraimíocht bheachtais, turgnaimh cheimiceacha agus tionscail eile.
Príomhpharaiméadair theicniúla
| Samhail pharaiméadair | Duine singil taobh singil ingearach | Daoine dúbailte taobh singil ingearach |
| CJ-1D | CJ-2D | |
| Uaschumhacht w | 400 | 400 |
| Toisí Spáis Oibre (mm) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
| An Toise Foriomlán (MM) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
| Meáchan (kg) | 153 | 215 |
| Voltas cumhachta | AC220V ± 5% 50Hz | AC220V ± 5% 50Hz |
| Grád glaineachta | 100 aicme (deannach ≥0.5μm ≤3.5 cáithníní/l) | 100 aicme (deannach ≥0.5μm ≤3.5 cáithníní/l) |
| Meán luas na gaoithe | 0.30 ~ 0.50 m/s (inchoigeartaithe) | 0.30 ~ 0.50 m/s (inchoigeartaithe) |
| Torann | ≤62db | ≤62db |
| Creathadh leath buaic | ≤3μm | ≤4μm |
| léargas | ≥300lx | ≥300lx |
| Sonraíocht lampa fluaraiseacha agus cainníocht | 11W x1 | 11W x2 |
| Sonraíocht agus cainníocht lampa UV | 15WX1 | 15W x2 |
| Líon na n -úsáideoirí | Taobh singil duine singil | Daoine dúbailte taobh singil |
| Sonraíocht Scagaire Ardéifeachtúlachta | 780x560x50 | 1198x560x50 |














